Hieronder vind u de Nederlandse film top 20 van de films die momenteel in de bioscoop draaien. Hierbij is Eddie The Eagle de grootste nieuwe binnenkomer op nummer 8.
Film top 20
Deze week | Vorige week | Titel | Opbrengst |
1 | 1 | Batman V Superman: Dawn of Justice | 2.625.720 |
2 | 2 | Rokjesdag | 2.287.654 |
3 | 4 | London has Fallen | 2.032.097 |
4 | 5 | Divergent Series, The Allegiant | 1.387.790 |
5 | 3 | Zootropolis (3D) | 4.192.024 |
6 | 6 | The Revenant | 6.438.659 |
7 | 10 | Knielen op een bed violen | 1.409.526 |
8 | – | Eddie The Eagle | 82.468 |
9 | 14 | De Helleveeg | 179.546 |
10 | 8 | Deadpool | 4.712.538 |
11 | 11 | Brooklyn | 367.375 |
12 | 9 | 10 Cloverfield Lane | 618.623 |
13 | 12 | Dirty Grandpa | 1.340.918 |
14 | 7 | Alvin en de Chipmunks: Road Trip | 3.540.899 |
15 | 15 | How to be single | 2.431.607 |
16 | 17 | Room | 480.966 |
17 | 19 | Spotlight | 873.855 |
18 | – | Land Of Mine – Under Sandet | 54.144 |
19 | 18 | Risen | 116.374 |
20 | 16 | Robinson Crusoe (3D) | 685.285 |
De grootste opbrengst is nog steeds voor The Revenant met 6.438.659 euro sinds deze in de bioscoop draait. De beste Nederlandse film is Rokjesdag op nummer 2 met een opbrengst van 2.287.654.
The following two tabs change content below.
Pel
Laatste berichten van Pel (toon alles)
- Recensie: Alles op tafel - februari 24, 2025
- Recensie: Flight Risk - februari 21, 2025
- Recensie: Babygirl - februari 20, 2025